Resumen de Deuda
Hospital Roosevelt
|
Resumen de Deuda |
||
| Deuda 2015 | ||
| Grupo 100 | Grupo 200 | |
| Saldo Inicial | Q.8,290,315.72 | Q.75,308,311.77 |
| Pagos Marzo | Q.38,904,614.85 | |
| Pago por Aplicar | Q.31,580,226.15 | |
| Saldo Final Marzo | Q.8,290,315.72 | Q.4,823,470.77 |
| Deuda 2016 | ||
| Grupo 100 | Grupo 200 | |
| Saldo Inicial 1** | Q.6,000,000.00 | Q.30,449,149.17 |
| Pagos Marzo | Q.6,993,886.62 | |
| Saldo Final Marzo | Q.6,000,000.00 | Q.23,455,262.55 |
| Deuda Total | ||
| Año 2015 | Q. 8,290,315.72 | Q.4,823,470.77 |
| Año 2016 | Q.6,000.000.00 | Q.23,455,262.55 |
| Total | Q.14,290,315.72 | Q.28,278,733.32 |
Categorías
- Hospital Roosevelt (203)
- Logros (24)
- Ministerio de Salud (3)
- Sin categoría (4)
- Uncategorized (1)
Ultimas Noticias
- Clínica de Enfermedades Infecciosas y VIH promueve la educación en salud con la “Feria Cultural por la Vida”
- ¡Feliz Día de la Secretaria!
- Hospital Roosevelt elaboran alfombras para el Niño de la Reconciliación
- Hospital Roosevelt celebra el Día Internacional de la Mujer
- Hospital Roosevelt conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades de Difícil Diagnóstico